ALEACIONES
Las principales aleaciones utilizadas en AESA son de cobre, aluminio, magnesio y aleaciones especiales. En la siguiente table pueden encontrar las distintas aleaciones homologadas actualmente en AESA:
ALEACIONES HOMOLOGADAS EN ALEACIONES ESTAMPADAS S.A. – AESA | |||
---|---|---|---|
Designación Numérica | Designación Simbólica (ISO) | Norma EN / UNE | |
ALEACIONES DE COBRE | CW004A | Cu-ETP | EN-12165 |
CW008A | Cu-OF | EN-12165 | |
CW111C | CuNi2Si | EN-12163 | |
CW302G | CuAl7Si2 | EN-12163 | |
CW304G | CuAl9Ni3Fe2 | EN-12165 | |
CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | EN-12163 | |
CW509L | CuZn40 | EN-12163 | |
CW602N | CuZn36Pb2As | EN-12164 | |
CW614N | CuZn39Pb3 | EN-12164 | |
CW617N | CuZn40Pb2 | EN-12164 | |
CW712R | CuZn36Sn1Pb | EN-12163 | |
CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | EN-12164 | |
CW719R | CuZn39Sn1 | EN-12163 | |
ALEACIONES DE ALUMINIO | EN AW 1050 | Al99,5 | EN-755 |
EN AW 2011 | AlCu6BiPb | EN-755 | |
EN AW 2014 | AlCu4SiMg | EN-755 | |
EN AW 2030 | AlCu4PbMg | EN-755 | |
EN AW 2618A | AlCu2Mg1,5Ni | EN-755 | |
EN AW 3003 | AlMn1 | EN-755 | |
EN AW 4032 | AlSi12,5MgCuNi | EN-755 | |
EN AW 5083 | AlMg4,5Mn | EN-755 | |
EN AW 6060 | AlMgSi | EN-755 | |
EN AW 6061 | AlMG1SiCu | EN-755 | |
EN AW 6063 | AlMgSi0,5 | EN-755 | |
EN AW 6082 | AlMgSi1 | EN-755 | |
EN AW 7022 | AlZnMgCu0,5 | EN-755 | |
EN AW 7075 | AlZnMgCu1,5 | EN-755 | |
ALEACIONES DE MAGNESIO | AZ61A (L-6120) | Mg6Al1Zn | UNE-38612 |
WE54 | Mg5Y4RE | UNE-38600 | |
ZK30 (L-6210) | Mg3ZnZr | UNE-38621 | |
ZM21 | Mg2Zn1Mn | UNE-38600 | |
Aleaciones Especiales (Ti, Inox, etc.) y Estándares (CDA, ASTM) bajo demanda |